Party Poker Mix Max
It also means a variety of formats, with PLO, PLO8, Mix-Max, knockouts, deepstacks, and heads up all represented. Almost all events are split into two tiers—a low-stakes event with a buy-in between $5 and $20, and a micro-stakes version with buy-ins a tenth of the size (50 cents to $2). These makes up almost 80% of the schedule.
Poker Tournament Summary
Tournament winner anichaaa outlasted a field of 343 players to win the partypoker KO Series #13-HR: $200K Gtd [Mix-Max] for $46,613.04.
Prior to this tournament, the last time anichaaa won a Poker Pro Labs tracked tournament was on 5/14/2019 8:00:15 PM, when he won KO Series #11-H: $100K Gtd [8-Max, Fast] for $0.00.
- Party partners with MGM in New Jersey for online poker and has added its premier Atlantic City casino and poker property to the mix. The casino usually runs the WPT Borgata Poker Open in September and the online series, set for Sept. 13-21, now takes that event’s place.
- Our poker tournament schedule is your resource to help you find poker tournaments, promotions and celebrity appearances. Deepstack $22:$750 GtdHyper, 6-Max No.
- Party Poker POWERFEST Tournament 2020. Party Poker is back again with its biggest series of the year i.e. The Powerfest tournament where a massive $20 million in prizes is guaranteed to the players who play this fierce and competitive tournament from 15 th March to 29 th March.
Poker Player Hits
- anichaaa's place was 1303 in previous poker tournament and anichaaa won $0.00.
- The total number of players to cash in this tournament was 422.
- The average cash in this tournament was $558.65.
- Players on the final table cashed for $125,053.11, or 53.0 % of the $235,750.00 prize pool.
- The top three finishers in this tournament won a combined 34.1 % of the prize pool.
- globalhappiness, who finished in second place, earned 8.1 % of the prize pool.
Party Poker Mix Max Video
Rank | Name | Prize |
---|---|---|
1 | anichaaa | $46,613.04 |
2 | GlobalHappiness | $19,088.73 |
3 | CPessagno | $14,781.88 |
4 | PeitodePeru | $10,192.37 |
5 | WeisYis | $12,352.39 |
6 | simba8787 | $8,270.52 |
7 | DOnt_DO-iT | $4,531.40 |
8 | Mr.Master98 | $4,301.73 |
9 | orud74 | $4,921.05 |
10 | KrillleR | $2,717.34 |
11 | Patrick_Leonard | $3,357.17 |
12 | Drulitooo | $1,552.50 |
13 | Buehlero | $2,511.56 |
14 | RrigasDinamo | $1,428.75 |
15 | KryptoKing420 | $2,273.67 |
16 | DramaticDegen | $1,035.00 |
17 | Tensisimo | $3,282.65 |
18 | $2,610.00 | |
19 | hectorbalotta | $2,265.24 |
20 | RingelStink | $2,076.57 |
21 | xamazing | $1,387.50 |
22 | pruttzz12 | $1,387.50 |
23 | Hac3Cosas | $1,125.00 |
24 | LegendOvey | $2,306.25 |
25 | n1ceFTW | $1,272.49 |
26 | SouhftfW | $1,141.25 |
27 | GewoonBoef | $2,158.43 |
28 | lipkinator | $1,740.07 |
29 | MadduxSports33 | $878.75 |
30 | $1,239.69 | |
31 | joaosimaobh | $2,166.55 |
32 | NoTilit | $1,247.81 |
33 | jammermaat | $1,149.37 |
34 | PureBaadi | $952.50 |
35 | VamosAlaPlayaR | $2,724.37 |
36 | FeriBoo | $1,871.24 |
37 | JHelppi | $1,518.44 |
38 | dealD20toU | $1,715.31 |
39 | spinner2255 | $1,255.94 |
40 | nomoneynoglory | $1,223.12 |
41 | T4ZD3VIL | $1,108.28 |
42 | AngryBird1 | $632.50 |
43 | FearTheBeard13 | $1,325.62 |
44 | Ignent | $866.25 |
45 | stroposoz | $1,063.12 |
46 | The1n0nlyJonG | $931.87 |
47 | Tom.Sawyer | $735.00 |
48 | Jarildur1 | $1,161.56 |
49 | Dork Pork | $771.87 |
50 | ymbzjhhbllib | $1,756.25 |
51 | StillTrying | $1,067.19 |
52 | NikitaEstrell | $1,378.91 |
53 | PaquesigasCerdo | $903.12 |
54 | HungarysHero | $575.00 |
55 | Tartaruga13 | $940.10 |
56 | Alien_Army | $546.36 |
57 | Maddonaa | $1,268.23 |
58 | bigpescado96 | $1,104.17 |
59 | $546.36 | |
60 | galinhao | $1,661.97 |
61 | AstraIncognita | $935.15 |
62 | AndreshhParty94 | $623.44 |
63 | Dark_Poker | $1,312.50 |
64 | getmechips | $787.49 |
65 | PassTiltNoir_72 | $328.12 |
66 | bagoch | $459.37 |
67 | midgedate | $426.56 |
68 | phong_ | $590.62 |
69 | DrunkSpewer | $262.50 |
70 | Mike__420 | $131.25 |
71 | Doyle_B | $459.37 |
72 | EnDTropY | $0.00 |
73 | frokennatur | $262.50 |
74 | JokerzFull | $0.00 |
75 | justkot | $525.00 |
76 | HeavensEdge222 | $0.00 |
77 | BlueEyedArab | $131.25 |
78 | Sheparentao | $705.46 |
79 | FARKOOH | $131.25 |
80 | Gb618 | $0.00 |
81 | Scarmak3r | $0.00 |
82 | chrisgrp321 | $656.25 |
83 | Chelsea72 | $262.50 |
84 | ADRIEN_BRODY | $196.87 |
85 | Slowdoke | $525.00 |
86 | TravisPot | $131.25 |
87 | Drewchy | $721.87 |
88 | NoMorep0lic3 | $0.00 |
89 | G_Parensov | $131.25 |
90 | nipa3p3 | $0.00 |
91 | $0.00 | |
92 | xChico | $360.94 |
93 | Dabledore | $459.37 |
94 | P0L4R1C3 | $689.06 |
95 | WWWpartyC0M | $0.00 |
96 | Britz1 | $1,115.62 |
97 | siwelrrrr | $393.75 |
98 | PhileasFogg | $131.25 |
99 | benderbei1 | $0.00 |
100 | Machacante66 | $0.00 |
Keinen deutschsprachigen Sieger wird es bei der $3.200 WPT Mix-Max Championship der WPT World Online Championships auf partypoker geben. Bei der $320 Mini Ausgabe haben dagegen Chrisitan Liel und Philipp Gruissem gute Siegchancen.
Gestern, den 24. August, ging es in Tag 2 bei der $3.200 WPT Mix-Max Championship und den dazugehörigen $320 Mini und $33 Micro Ausgaben. Oskar Prehm und auch manig Loeser hatten bei teuren Event beste Ausgangspositionen, konnten am Ende aber doch nicht das Finale erreichen. Mit 146 verbliebenen Spielern war man schon knapp vor den 132 Geldrängen. Oskar Prehm musste sich auf Rang 46 ($9.600) verabschieden, Manig Loeser kam immerhin auf Rang 17 ($25.200). Als bester DACH Spieler landete Daniel Montagnolli auf Rang 12 und kassierte $37.500 Preisgeld.
Mit sieben Spielern war gestern Schluss, Oleg Vasylchenko, der schon einen WPT Titel in Prag geholt hat, ist der Chipleader vor Jerry Wong. Alle haben $69.300 schon sicher, der Sieger darf sich auf $488.508 freuen.
Party Poker Mix Max Game
Besser sieht es bei der $320 Mini Ausgabe für die DACHs aus. Hier sind noch 15 Spieler mit dabei, darunter vier DACHs. Marc Pronilow ist mit Rang 12 short, Christian Liel aber liegt auf Rang 3, partypoker Pro Phil Gruissem auf Rang 4. Christoph Tanzer geht von Rang 6 aus ins Finale, wo auf den Sieger $121.980 warten. Leicht wird es nicht, denn Chipleader ist Anton Suarez.
Bei der $33 Mini-Ausgabe kämpfen noch 49 Spieler um die Siegprämie von $33.8560 und bester DACH Spieler ist niemand geringerer als Pokerfirma Stratege Niki Kovacs. Er startet von Rang 17 aus ins Finale, Rang 20 hält Elvis Arzic.
Als Side Events gab es gestern das $1.050 Mix-Max Second Chance PKO und die passende $215 Ausgabe. Beim 1k Event gab es mit 150 Entries eine Punktlandung auf der $150.000 Garantie, beim $215 konnte mit 511 Entries knapp über die $100.000 GTD kommen. Niklas Astedt holte sich den Sieg beim $1k Event und kassierte dafür $13.767 und $18.890. Felix Großmann kam als bester Deutscher auf Rang 4 und konnte sich über $6.832 und $4.875 freuen.
Bei der $215 Mini Ausgabe sorgte einmal mehr Patrice Brandt für das beste DACH-Ergebnis, er belegte Rang 5 für $2.846/$581. Der Sieg und $7.352/$10.301 gingen an Athanasios Tavlas.
Auch heute dreht sich wieder alles um die Satellites für die kommenden WPT Championship Events, lasst Euch die Chance nicht entgehen. Für Abwechslung sorgt auch das $109 8-max Knockout. Alle WPT Turniere und Satellites sind im partypoker Client im „WPT“ Tab gelistet.
Party Poker Mix Max Challenge
WPT World Online Championships
—> WPT World Online Championships Schedule